Marťanský meteorit Amgala 001 / 1,4 gr. / řez
název meteoritu: AMGALA 001
typ meteoritu: Marťanský meteorit / shergottit
hmotnost vzorku: 1,4 gramů
pozorovaný pád: NE
lokalita: Saguia el Hamra, Západní Sahara
nalezeno: 2022
oficiální nalezené množství: 34,7 Kg
zpracování: řez, leštěný
uložení: průhledná krabička s popiskem vel L (80x55x20mm)
certifikát pravosti: ANO (přímo v krabičce)
analýza složení: ANO - ukázková
Srovnávací kostička má velikost 1x1x1 cm
Kategorie: | Achondrity |
---|---|
? Další filtry: | řez |
Stát/provincie/kraj: | Saguia el Hamra |
Místo nákupu: | Alžírsko a Maroko |
Datum: | P 2022 prosinec |
Zeměpisná šířka: | 26,014° severní šířky |
Zeměpisná délka: | 11,020°W |
Hmotnost (g): | 34665 |
Kousky: | mnoho |
Třída: | marťan (shergottit) |
Šokové stadium: | vysoký |
Stupeň zvětrávání: | nízký |
Fayalite (mol %): | 31,7-56,6 |
Ferrosilit (mol %): | 27,7-48,4; 20.7-30.4 |
Wollastonit (mol %): | 8,0-10,4; 32,5-34,6 |
Klasifikátor: | (A. Irving, UWS a P. Carpenter, WUSL) |
Typová hmotnost (g): | 68,3 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář